Aksellastrestriksjoner kommunale veger 2025

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger, gjeldende fra fredag 7. mars 2025, kl. 12.00,
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.
Med hjemmel i vegtrafikkloven §7, innfører Ringebu kommune aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden på utvalgte kommunale veger fra fredag 7. mars 2025, kl. 12.00, i henhold til aksellast fastsatt i kommunal vegliste.
Restriksjonene gjelder ikke for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport.
Vegliste under:
Kommunal veg nr. | Vegnavn | Aksellast i teleløsning (t) | Maksimal totalvekt (t) | Tillatt vogntoglengde (m) | Tillat vogntoglengde tømmer (m) |
Ringebu | | | | | |
1128 | Storrøvegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1130 | Skarven | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1155 | Kolstadrovegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
| | | | | |
Fåvang | | | | | |
1173 | Kilgardsvegen | 6 | 50 | 15,00 | 15,00 |
1188 | Thujordsvegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1190 | Goppollvegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1191 | Sletringvegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1197 | Søre-Goppollvegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
1161 | Knappvegen | 6 | 32 | 15,00 | 15,00 |
1229 | Tann-Annolsetervegen | 6 | 50 | 19,50 | 24,00 |
| | | | | |
Venabygd | | | | | |
1060 | Bakkalykkja | 6 | 50 | 15,00 | |
Nærmere opplysninger om restriksjonene kan fås ved henvendelse til Ringebu kommune
Plan- og teknisk, tlf. 61 28 30 00.